BROU – Banco República
Cotización en vivo| Moneda | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dólar | 39,40 | 41,80 |
| Euro | 42,66 | 47,33 |
| Real | 6,60 | 8,30 |
| Peso argentino | 0,020 | 0,200 |
El BROU tiene sucursales en todas las ciudades de Soriano y aplica la misma cotización en todo el país.
En vivo · · 👥 conectados ahora
En Soriano (Mercedes, Dolores, Cardona) el cambio de moneda se realiza principalmente en sucursales del BROU y bancos privados.
| Moneda | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dólar | 39,40 | 41,80 |
| Euro | 42,66 | 47,33 |
| Real | 6,60 | 8,30 |
| Peso argentino | 0,020 | 0,200 |
El BROU tiene sucursales en todas las ciudades de Soriano y aplica la misma cotización en todo el país.