Cambilex
Cotización en vivo| Moneda | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dólar | 39,30 | 41,70 |
| Euro | 43,05 | 48,75 |
| Real | 7,30 | 8,60 |
| Peso argentino | 0,020 | 0,035 |
En vivo · · 👥 conectados ahora
En Rocha las casas de cambio están en el Chuy, en la frontera con Brasil, sobre la Avenida Brasil y la Avenida General Artigas.
| Moneda | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dólar | 39,30 | 41,70 |
| Euro | 43,05 | 48,75 |
| Real | 7,30 | 8,60 |
| Peso argentino | 0,020 | 0,035 |
| Moneda | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dólar | 39,05 | 41,45 |
| Euro | 43,50 | 47,50 |
| Real | 7,55 | 8,80 |
| Peso argentino | 0,020 | 0,035 |
No hay información de cotización disponible para esta casa. Consultá por teléfono o en el local.
No hay información de cotización disponible para esta casa. Consultá por teléfono o en el local.
| Moneda | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dólar | 39,40 | 41,60 |
| Euro | 42,81 | 47,27 |
| Real | 6,70 | 8,40 |
| Peso argentino | 0,020 | 0,200 |
El BROU tiene sucursales en todas las ciudades de Rocha y aplica la misma cotización en todo el país.