Cambilex
Cotización en vivo| Moneda | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dólar | 39,30 | 41,70 |
| Euro | 43,05 | 48,75 |
| Real | 7,30 | 8,60 |
| Peso argentino | 0,020 | 0,035 |
- Rivera 📍 Av. Sarandí 950 📞 4622 1533
En vivo · · 👥 conectados ahora
Rivera forma una ciudad binacional con Santana do Livramento (Brasil): es uno de los lugares con más casas de cambio y movimiento de reales del Uruguay.
| Moneda | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dólar | 39,30 | 41,70 |
| Euro | 43,05 | 48,75 |
| Real | 7,30 | 8,60 |
| Peso argentino | 0,020 | 0,035 |
No hay información de cotización disponible para esta casa. Consultá por teléfono o en el local.
No hay información de cotización disponible para esta casa. Consultá por teléfono o en el local.
No hay información de cotización disponible para esta casa. Consultá por teléfono o en el local.
No hay información de cotización disponible para esta casa. Consultá por teléfono o en el local.
No hay información de cotización disponible para esta casa. Consultá por teléfono o en el local.
| Moneda | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dólar | 39,40 | 41,60 |
| Euro | 42,81 | 47,27 |
| Real | 6,70 | 8,40 |
| Peso argentino | 0,020 | 0,200 |
El BROU tiene sucursales en todas las ciudades de Rivera y aplica la misma cotización en todo el país.